<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog o ekonomi</title>
	<atom:link href="http://ekonomia.eturysta.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl</link>
	<description>Nowe technologie w ekonomice.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:28:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marko- i mirkoekonomia.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/23/marko-i-mirkoekonomia/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/23/marko-i-mirkoekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marko i Mirko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Glównym kryterium podzialu ekonomii jest jej podzial na dwie wielkie czesci: makro- i mikoekonomie. Makroekonomia zajmuje sie gospodarka jako ograniczona caloscia, koncetrujac sie na ogólnoekonomicznych czynnikach, takich jak stopy procentowe, inflacja i bezrobocie. Obejmuje równiez rozwazania nad wzrostem gospodarczym i tym, jak rzad wykorzystuje polityke fiskalna i monetarna do minimalizowania koncekwencji recesjii. Mikroekonomia skupia sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glównym kryterium podzialu ekonomii jest jej podzial na dwie wielkie czesci: makro- i mikoekonomie. Makroekonomia zajmuje sie gospodarka jako ograniczona caloscia, koncetrujac sie na ogólnoekonomicznych czynnikach, takich jak stopy procentowe, inflacja i bezrobocie. Obejmuje równiez rozwazania nad wzrostem gospodarczym i tym, jak rzad wykorzystuje polityke fiskalna i monetarna do minimalizowania koncekwencji recesjii. Mikroekonomia skupia sie na jednostkach i pojedynczych przedsiebiorstwach. W przypadku jednostek wyjasnia, jak sie zachowuja w sytuacjach, gdy musza wydac pieniadze lub zainwestowac oszczednosci; w przypadku przedsiebiorstw- jak zachowuja sie na rynku firmy dazace do zmaksymalizowania swojego zysku, zarówno rozpatrywane indywidualnie, jak i w przypadkach, gdy konkuruja z innymi. U podstaw zarówno mikro- jak i makroekonomii leza te same zasady, takie jak niedobór i regula zmniejszajacych sie korzysci. Warto zapoznac sie z objasnieniem tych zasad, by je dokladnie zrozumiec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/23/marko-i-mirkoekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>efektywna eksploatacja.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/08/efektywna-eksploatacja/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/08/efektywna-eksploatacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekspolatacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wyzwaniem przyszlosci jest jeszcze efektywniejsza eksploatacja ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety. Jest to wyzwanie, któremu musimy stawic czola, gdyz istnieje na swiecie nadal wiele problemów, jakie moga byc rozwiazane przez podniesienie standardu zycia. Niektóre problemy, takie jak ubóstwo,, moga byc rozwiazane poprzez roszerzenie na ubozsze spoleczenstwa dzialania instytucji, które pomogly rozwinietym spoleczenstwom w osignieciu wysokich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyzwaniem przyszlosci jest jeszcze efektywniejsza eksploatacja ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety. Jest to wyzwanie, któremu musimy stawic czola, gdyz istnieje na swiecie nadal wiele problemów, jakie moga byc rozwiazane przez podniesienie standardu zycia. Niektóre problemy, takie jak ubóstwo,, moga byc rozwiazane poprzez roszerzenie na ubozsze spoleczenstwa dzialania instytucji, które pomogly rozwinietym spoleczenstwom w osignieciu wysokich standardów zyciowych. Jednak inne problemy, takie jak zanieczyszczenie i zuzycie zasobów, zwiazane z instytucjalnymi strukturami bogatszych narodów, wymagaja nowych wynalazków i nowych instytucji. Z tego powodu istnieja dwa powiazane ze soba bardzo dobre powody do zaglebienia sie w tajniki ekonomii: Po pierwsze, odkryjesz, jak funkcjonuja wspólczesne gospodarki. To pozwoli Ci zrozumiec, dlaczego tak dalece wzrósl standard zycia. Po drugie, orientacja w fundamentalnych zasadach ekonomii pozwoli Ci lepiej ocenic propozycje polityki gospodarczej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/08/efektywna-eksploatacja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/03/czynniki/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/03/czynniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Czynniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Demokracja. Poniewaz zwykli ludzie byli liczniejsi niz szlachetnie urodzeni, nadejscie demokracji oznaczalo, iz po raz pierwszy decyzje wladz zaczely odzwierciedlac interesy spoleczenstwa jako calosci. Efektem byla polityka rzadowa faworyzujaca raczej kupców i wytwórców niz szlachte. Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Dzieki tej strukturze biznesowej inwestorzy ponosili odpowiedzialnosc tylko do wysokosci swojego wkladu, a nie za dlugi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demokracja. Poniewaz zwykli ludzie byli liczniejsi niz szlachetnie urodzeni, nadejscie demokracji oznaczalo, iz po raz pierwszy decyzje wladz zaczely odzwierciedlac interesy spoleczenstwa jako calosci. Efektem byla polityka rzadowa faworyzujaca raczej kupców i wytwórców niz szlachte. Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Dzieki tej strukturze biznesowej inwestorzy ponosili odpowiedzialnosc tylko do wysokosci swojego wkladu, a nie za dlugi spólki, któych nie byla ona w stanie uregulowac. Ograniczona odpowiedzialnosc znacznie zredukowala ryzyko inwestowania i w konsekwencji spowodowala wzrost liczby inwestycji. Prawa patentowe chroniace wynalazców. Przed nastaniem patentów pomysly byly zazwyczaj kradzione, zanim przyniosly swoim wytórcom jakiekolwiek pieniadze. Dajac wynalazcom wylacznosc na sprzedaz swoich pomyslów na rynku, patenty staly sie finansowa motywacja dla wielu róznych wynalazców. Powszechna alfabetyzacja i edukacja. Bez wyedukowanych wynalazców nie dojdzie do wynalezienia nowych technologii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/05/03/czynniki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe technologie.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/04/28/nowe-technologie/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/04/28/nowe-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Oczywista przyczyna wyzszego standardu zycia, który caly czas rosnie, jest to, iz ludzie dopiero niedawno odkryli wiele nowych technologi i ciagle odkrywaja nowe. Ale jesliby pogrzebac glebiej, zastanowi nas to, dlaczego technoligicznie innowacyjne spoleczenstwo nie powstalo wczesniej. Antyczni Grecy wymyslili prosta maszyne parowa i maszyne sprzedajaca na monety. Opracowali nawet podstawy do stworzenia programowalnego komputera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywista przyczyna wyzszego standardu zycia, który caly czas rosnie, jest to, iz ludzie dopiero niedawno odkryli wiele nowych technologi i ciagle odkrywaja nowe. Ale jesliby pogrzebac glebiej, zastanowi nas to, dlaczego technoligicznie innowacyjne spoleczenstwo nie powstalo wczesniej. Antyczni Grecy wymyslili prosta maszyne parowa i maszyne sprzedajaca na monety. Opracowali nawet podstawy do stworzenia programowalnego komputera. Ale jakos nie udalo im sie spowodowac rewolucji przemyslowej i wejsc na sciezke trwalego rozwoju gospodarczego. I pomimo faktu, iz w kazdym spoleczenstwie na Ziemi zdarzali sie bardzo bystrzy osobnicy, dopiero w XVIII wieku rozpoczela sie w Anglii Rewolucja Przemyslowa, a standard zycia narodów znaczaco wzrósl i do dzis rokrocznie rosnie. A wiec dojdzmy razem do wnisoku jakie to czynniki spowodowaly tak radykalne przyspieszenie tempa wzrostu pod koniec XVII wieku. Krótka odpowiedz brzmi: stalo sie tak, bo powstaly nastepujace instytucje: demokracja, spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia i inne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/04/28/nowe-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/04/21/zmiany/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/04/21/zmiany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich 250 latach sytuacja ulegla jednak zmianie. Po raz pierwszy w swojej historii ludzie odkryli, jak wykorzystywac lektrycznosc, silniki, skomplikowane maszyny, komputery, radio, telewizje, biotechnologie, naukowo wspomagane rolnictwo, antybiotyki, awiacje i mnóstwo innych technologii. Kazda znich pozwolila nam zrobic o wiele wiecej niz wczesniej z ograniczonymi zasobami powietrza, wody, ziemi i morza danymi ludziom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich 250 latach sytuacja ulegla jednak zmianie. Po raz pierwszy w swojej historii ludzie odkryli, jak wykorzystywac lektrycznosc, silniki, skomplikowane maszyny, komputery, radio, telewizje, biotechnologie, naukowo wspomagane rolnictwo, antybiotyki, awiacje i mnóstwo innych technologii. Kazda znich pozwolila nam zrobic o wiele wiecej niz wczesniej z ograniczonymi zasobami powietrza, wody, ziemi i morza danymi ludziom na naszej planecie. Rezultatem tego byla eksplozja standardu zycia, wzrost oczekiwanej dlugosci zycia noworodka do ponad 60 lat na calym swiecie oraz to, ze wiele osób moze sobie dzisiaj pozwolic na mieszkanie, odziez i jedzenie znacznie lepsze, niz to bylo w ogóle wyobrazalne kilkaset lat temu. Oczywiscie nie wszystko jest doskonale. Duze obszary sa nadal zmutna rzeczywistoscia w wielu rejonach swiata i nawet najbogatsze narody znajduja sie pod presja problemów ekonomicznych, takich jak bezrobocie i przeplyw pracowników z zamierajacych branz przemslu do tych, które sie rozwijaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/04/21/zmiany/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/03/14/historia/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/03/14/historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Aby lepiej zrozumiec dzisiejsza sytuacje ekonomiczna i to, jaki rodzaj polityki i zmian instytucjonalnych moze przyniesc najwieksza poprawe, konieczne jest spojrzenie na historie ekonomii, która pokaze nam, w jaki sposób ludzkosc znalazla sie w obecnym momencie rozwoju. Zostan ze mna: uczynie to doswiadczenie mozliwe najmniej bolesnym dla Ciebie, historiofoba. Przez wieksza czesc histori ludzkosci naszym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby lepiej zrozumiec dzisiejsza sytuacje ekonomiczna i to, jaki rodzaj polityki i zmian instytucjonalnych moze przyniesc najwieksza poprawe, konieczne jest spojrzenie na historie ekonomii, która pokaze nam, w jaki sposób ludzkosc znalazla sie w obecnym momencie rozwoju. Zostan ze mna: uczynie to doswiadczenie mozliwe najmniej bolesnym dla Ciebie, historiofoba. Przez wieksza czesc histori ludzkosci naszym przodkom niezbyt dobrze wychodzilo efetywne wykorzystywanieograniczonych zasobów. Standard zycia byl niski, ludzie wiedli zywot krótki, biedny i raczej bolesny. Wezmy pod uwage kilka fktów, które ulegly zmianie dopiero kilka wieków temu: Oczekiwana dlugosc zycia noworodka wynosila okolo 25 lat. Ponad 30% noworodków nie dozywalo swoich piatych urodzin. Prawdopodobienstwo smierci kobiety przy porodzie bylo równe 1:10. Wiekszosc ludzi osobiscie doswiadczyla straszliwych chorób i glodu. Standard zycia kolejnych pokolen nie byl wyzszy niz poprzednich. Z wyjatkiem szlachetnie urodzonych, niemal wszyscy przez kolejne stulecia zyli na poziomie minimum egzystencji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/03/14/historia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia.</title>
		<link>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/03/07/ekonomia/</link>
		<comments>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/03/07/ekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekonomia.eturysta.net.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomia to nauka, która bada, jak ludzie i spoleczenstwa dokonuja wyborów pozwalajacych im na odniesienie maksymlanych korzysci z wykorzystaniem ograniczonych zasobów. A poniewaz kazde panstwo, kazde przedsiebiorstwo i kazda osoba musi sie liczyc z ograniczeniami i przeszkodami, ekonomia jest obecna doslownie wszedzie. Przykladowo, móglbys w tej chwili robic cos innego niz przegladac te strone.Cwiczyc. Ogladac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomia to nauka, która bada, jak ludzie i spoleczenstwa dokonuja wyborów pozwalajacych im na odniesienie maksymlanych korzysci z wykorzystaniem ograniczonych zasobów. A poniewaz kazde panstwo, kazde przedsiebiorstwo i kazda osoba musi sie liczyc z ograniczeniami i przeszkodami, ekonomia jest obecna doslownie wszedzie. Przykladowo, móglbys w tej chwili robic cos innego niz przegladac te strone.Cwiczyc. Ogladac film. Rozmawiac z przyjacielem. jedyna przyczyna, dla której powinienes czytac te strone, jest to, ze jej czytanie jest najlepszym mozliwym sposobem wykorzystania Twojego wolnego czacu. Podobnie powinienes miec nadzieje, iz papier i tusz uzyte do wydrukowania twojej ulubionej lektury zostaly optymalnie wykorzystane i ze kazda zlotówka pochodzaca z podatków jest wydawana przez rzad w najlepszy mozliwy sposób, a nie roztrwaniana na drugorzedne projekty. Ekonomi dociera do serca tych zagadnien, analizujac zachowania jednostek i przedsiebiorstw, a takze instytucji spolecznych i politycznych, aby przekonac sie, jak dobrze spozytkowuja one ograniczone zasoby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekonomia.eturysta.net.pl/2008/03/07/ekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

